地区 | 猪价/KG | 玉米 | 豆粕 |
郑州市 | 10 | 1917 | 3370 |
开封市 | 10.08 | 1901 | 3431 |
洛阳市 | 10.1 | 1977 | 3477 |
平顶山市 | 10.14 | 1850 | 3402 |
安阳市 | 10.26 | 1898 | 3337 |
鹤壁市 | 10 | 1948 | 3476 |
新乡市 | 10.03 | 1957 | 3473 |
焦作市 | 10 | 1997 | 3556 |
濮阳市 | 10.04 | 1907 | 3512 |
许昌市 | 10.07 | 1865 | 3510 |
漯河市 | 10 | 1863 | 3420 |
三门峡市 | 10 | 2000 | 3500 |
南阳市 | 10.14 | 1794 | 3406 |
商丘市 | 10.14 | 1873 | 3363 |
信阳市 | 10.2 | 2180 | 3401 |
周口市 | 10.08 | 1871 | 3373 |
驻马店市 | 10.14 | 1940 | 3376 |
长按二维码添加新猪倌微信号码,每天为养猪朋友提供最新养猪资讯!
点击“阅读原文”查看全国猪价图和屠宰场信息。